Spelschema och resultat · 38 omgångar · augusti-maj
Eerste Divisie matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Säsongen är färdigspelad, nedan hittar du resultaten omgång för omgång.
Matchlista
Nästa matcher i Eerste Divisie
Omgång 1
8 augusti–10 oktober| - | 2-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 5-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-2 |
Omgång 2
15 augusti–6 oktober| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 3
22 augusti–26 januari| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 5-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 4-3 | |
| - | 0-0 |
Omgång 4
29 augusti–4 december| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 5
12–13 september| - | 2-4 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-1 |
Omgång 6
5–16 september| - | 2-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 7
19–22 september| - | 1-4 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-4 |
Omgång 8
26–27 september| - | 1-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 5-3 | |
| - | 2-4 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 9
29–30 september| - | 1-1 | |
| - | 5-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-4 |
Omgång 10
3 oktober| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-4 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 |
Omgång 11
17–18 oktober| - | 2-3 | |
| - | 4-2 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 6-0 | |
| - | 0-4 | |
| - | 1-1 |
Omgång 12
11–21 oktober| - | 6-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-2 |
Omgång 13
24–26 oktober| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 4-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 |
Omgång 14
31 oktober–3 november| - | 1-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-1 |
Omgång 15
7–9 november| - | 4-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-4 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-4 |
Omgång 16
21–22 november| - | 1-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 5-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 17
15–25 november| - | 3-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 3-1 |
Omgång 18
28 november–1 december| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-0 |
Omgång 19
5–8 december| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-3 |
Omgång 20
10–12 december| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-4 | |
| - | 0-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-4 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-4 |
Omgång 21
19–22 december| - | 1-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 4-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-3 |
Omgång 22
12 januari–24 mars| - | 1-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-4 |
Omgång 23
16–19 januari| - | 1-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 5-3 |
Omgång 24
23 januari–24 februari| - | 2-1 | |
| - | 2-4 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-4 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 |
Omgång 25
30 januari–2 februari| - | 1-2 | |
| - | 1-4 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-2 |
Omgång 26
6 februari–3 mars| - | 4-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-2 |
Omgång 27
12–16 februari| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 28
20–23 februari| - | 1-3 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 |
Omgång 29
27 februari| - | 5-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-0 |
Omgång 30
6–9 mars| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-3 |
Omgång 31
13–14 mars| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-1 |
Omgång 32
16–28 mars| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 |
Omgång 33
20–22 mars| - | 0-2 | |
| - | 3-4 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-5 |
Omgång 34
3–20 april| - | 3-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-2 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-1 |
Omgång 35
6 april| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 6-1 | |
| - | 1-0 |
Omgång 36
10–13 april| - | 0-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 |
Omgång 37
17 april| - | 0-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 4-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 5-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-0 |
Omgång 38
24 april| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-2 | |
| 20:00 | - | Fredag 24 april |
20 lag
Se matcher för lag i Eerste Divisie
ADO Den Haag Alla matcher
SC Cambuur Alla matcher
Willem II Alla matcher
De Graafschap Alla matcher
Almere City FC Alla matcher
RKC Waalwijk Alla matcher
Jong PSV Eindhoven Alla matcher
Roda JC Alla matcher
FC Den Bosch Alla matcher
FC Dordrecht Alla matcher
FC Eindhoven Alla matcher
Jong FC Utrecht Alla matcher
VVV-Venlo Alla matcher
FC Emmen Alla matcher
Vitesse Alla matcher
TOP Oss Alla matcher
Jong AZ Alkmaar Alla matcher
Helmond Sport Alla matcher
MVV Maastricht Alla matcher
Ajax Amsterdam Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Eerste Divisie?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Eerste Divisie 2025/26.