Eerste Divisie · publicerad 18 juni 2026 kl. 16:27 | uppdaterad 18 juni 2026 kl. 16:27
Poängställning i FC Den Bosch
FC Den Bosch ligger på plats 9 av 20 med 51 poäng, −4 i målskillnad och 14 segrar efter 38 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 38 | 29 | 2 | 7 | 90 | 37 | +53 | 89 | VVFVV |
| 2 | SC Cambuur | 37 | 22 | 9 | 6 | 73 | 47 | +26 | 75 | VFOOF |
| 3 | Willem II | 38 | 20 | 8 | 10 | 59 | 42 | +17 | 68 | VVVVV |
| 4 | De Graafschap | 38 | 18 | 9 | 11 | 74 | 58 | +16 | 63 | OVOVF |
| 5 | Almere City FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 78 | 63 | +15 | 58 | VFFVF |
| 6 | RKC Waalwijk | 38 | 16 | 10 | 12 | 71 | 59 | +12 | 58 | VOVFV |
| 7 | Jong PSV Eindhoven | 38 | 17 | 5 | 16 | 66 | 64 | +2 | 56 | FVVFF |
| 8 | Roda JC | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 54 | +5 | 55 | VFVOF |
| 9 | FC Den Bosch | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 69 | −4 | 51 | VOFOF |
| 10 | FC Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 56 | −8 | 47 | FOVFF |
| 11 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 5 | 19 | 51 | 69 | −18 | 47 | OFFFV |
| 12 | Jong FC Utrecht | 38 | 12 | 10 | 16 | 58 | 62 | −4 | 46 | FFVOV |
| 13 | VVV-Venlo | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 58 | −8 | 45 | VFOFV |
| 14 | FC Emmen | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 | 72 | −14 | 45 | OVFOV |
| 15 | Vitesse | 37 | 15 | 11 | 11 | 63 | 53 | +10 | 44 | VOVVO |
| 16 | TOP Oss | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 64 | −10 | 44 | FVVVV |
| 17 | Jong AZ Alkmaar | 38 | 12 | 4 | 22 | 61 | 76 | −15 | 40 | VFFFV |
| 18 | Helmond Sport | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 62 | −20 | 39 | FOOVF |
| 19 | MVV Maastricht | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 73 | −32 | 38 | FFOOF |
| 20 | Ajax Amsterdam | 38 | 9 | 8 | 21 | 50 | 73 | −23 | 35 | FFFVF |
Säsongen 2025/26
Hur går det för FC Den Bosch?
FC Den Bosch ligger på plats 9 av 20 med 51 poäng, −4 i målskillnad och 14 segrar efter 38 spelade matcher.
FC Den Bosch ligger på plats 9 av 20 i Eerste Divisie efter 38 spelade omgångar, med 51 poäng och 65–69 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 1 seger.
Facit hemma är 8–6–5 med 35–27 i mål, och borta 6–3–10 (30–42). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 30 poäng mot 21 på den andra planhalvan av spelschemat.
Säsongens samtliga 38 omgångar är spelade och resultaten är avstämda mot officiella matchrapporter. Spelschemat för nästa säsong publiceras på den här sidan så snart det är fastställt.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VOFOF